Шегидевич Елена Игоревна Детский кардиолог
6 июн - 21 июн
6 июн
пт
7 июн
сб
8 июн
вс
9 июн
пн
10 июн
вт
11 июн
ср
12 июн
чт
13 июн
пт
14 июн
сб
15 июн
вс
16 июн
пн
17 июн
вт
18 июн
ср
19 июн
чт
20 июн
пт
21 июн
сб
выходной
выходной
12:00 09:00 12:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00
12:15 09:15 12:15 12:15 09:15 12:15 09:15 12:15
12:30 09:30 12:30 12:30 09:30 12:30 09:30 12:30
12:45 09:45 12:45 12:45 09:45 12:45 09:45 12:45
13:00 10:00 13:00 13:00 10:00 13:00 10:00 13:00
13:15 10:15 13:15 13:15 10:15 13:15 10:15 13:15
13:30 10:30 13:30 13:30 10:30 13:30 10:30 13:30
13:45 10:45 13:45 13:45 10:45 13:45 10:45 13:45
14:00 11:00 14:00 14:00 11:00 14:00 11:00 14:00
14:15 11:15 14:15 14:15 11:15 14:15 11:15 14:15
14:30 11:30 14:30 14:30 11:30 14:30 11:30 14:30
14:45 11:45 14:45 14:45 11:45 14:45 11:45 14:45
15:00 12:00 15:00 15:00 12:00 15:00 12:00 15:00
15:15 12:15 15:15 15:15 12:15 15:15 12:15 15:15
15:30 12:30 15:30 15:30 12:30 15:30 12:30 15:30
15:45 12:45 15:45 15:45 12:45 15:45 12:45 15:45
16:00 13:00 16:00 16:00 13:00 16:00 13:00 16:00
16:15 13:15 16:15 16:15 13:15 16:15 13:15 16:15
16:30 13:30 16:30 16:30 13:30 16:30 13:30 16:30
16:45 13:45 16:45 16:45 13:45 16:45 13:45 16:45
17:00 14:00 17:00 17:00 14:00 17:00 14:00 17:00
17:15 14:15 17:15 17:15 14:15 17:15 14:15 17:15
17:30 14:30 17:30 14:30 17:30 14:30 17:30

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Головко, д 18 42-32-56