Шегидевич Елена Игоревна Детский кардиолог
13 июн - 28 июн
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00
12:15 09:15 12:15 09:15 12:15 12:15 09:15 12:15 09:15 12:15
12:30 09:30 12:30 09:30 12:30 12:30 09:30 12:30 09:30 12:30
12:45 09:45 12:45 09:45 12:45 12:45 09:45 12:45 09:45 12:45
13:00 10:00 13:00 10:00 13:00 13:00 10:00 13:00 10:00 13:00
13:15 10:15 13:15 10:15 13:15 13:15 10:15 13:15 10:15 13:15
13:30 10:30 13:30 10:30 13:30 13:30 10:30 13:30 10:30 13:30
13:45 10:45 13:45 10:45 13:45 13:45 10:45 13:45 10:45 13:45
14:00 11:00 14:00 11:00 14:00 14:00 11:00 14:00 11:00 14:00
14:15 11:15 14:15 11:15 14:15 14:15 11:15 14:15 11:15 14:15
14:30 11:30 14:30 11:30 14:30 14:30 11:30 14:30 11:30 14:30
14:45 11:45 14:45 11:45 14:45 14:45 11:45 14:45 11:45 14:45
15:00 12:00 15:00 12:00 15:00 15:00 12:00 15:00 12:00 15:00
15:15 12:15 15:15 12:15 15:15 15:15 12:15 15:15 12:15 15:15
15:30 12:30 15:30 12:30 15:30 15:30 12:30 15:30 12:30 15:30
15:45 12:45 15:45 12:45 15:45 15:45 12:45 15:45 12:45 15:45
16:00 13:00 16:00 13:00 16:00 16:00 13:00 16:00 13:00 16:00
16:15 13:15 16:15 13:15 16:15 16:15 13:15 16:15 13:15 16:15
16:30 13:30 16:30 13:30 16:30 16:30 13:30 16:30 13:30 16:30
16:45 13:45 16:45 13:45 16:45 16:45 13:45 16:45 13:45 16:45
17:00 14:00 17:00 14:00 17:00 17:00 14:00 17:00 14:00 17:00
17:15 14:15 17:15 14:15 17:15 17:15 14:15 17:15 14:15 17:15
17:30 14:30 17:30 14:30 17:30 17:30 14:30 17:30 14:30 17:30

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Головко, д 18 42-32-56