Хамикоева Зарина Юрьевна Педиатр
Участок: 8
29 окт - 13 ноя
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
2 ноя
вс
3 ноя
пн
4 ноя
вт
5 ноя
ср
6 ноя
чт
7 ноя
пт
8 ноя
сб
9 ноя
вс
10 ноя
пн
11 ноя
вт
12 ноя
ср
13 ноя
чт
до года
до года
выходной
до года
до года
до года
15:30 15:30 08:30 11:30 11:00 15:30 15:30 08:30 11:30 11:00 08:30 15:30 15:30
15:42 15:42 08:42 11:42 11:12 15:42 15:42 08:42 11:42 11:12 08:42 15:42 15:42
15:54 15:54 08:54 11:54 11:24 15:54 15:54 08:54 11:54 11:24 08:54 15:54 15:54
16:06 16:06 09:06 12:06 11:36 16:06 16:06 09:06 12:06 11:36 09:06 16:06 16:06
16:18 16:18 09:18 12:18 11:48 16:18 16:18 09:18 12:18 11:48 09:18 16:18 16:18
16:30 16:30 09:30 12:30 12:00 16:30 16:30 09:30 12:30 12:00 09:30 16:30 16:30
16:42 16:42 09:42 12:42 12:12 16:42 16:42 09:42 12:42 12:12 09:42 16:42 16:42
16:54 16:54 09:54 12:54 12:24 16:54 16:54 09:54 12:54 12:24 09:54 16:54 16:54
17:06 17:06 10:06 13:06 12:36 17:06 17:06 10:06 13:06 12:36 10:06 17:06 17:06
17:18 17:18 10:18 13:18 12:48 17:18 17:18 10:18 13:18 12:48 10:18 17:18 17:18
17:30 17:30 10:30 13:30 13:00 17:30 17:30 10:30 13:30 13:00 10:30 17:30 17:30
17:42 17:42 10:42 13:42 13:12 17:42 17:42 10:42 13:42 13:12 10:42 17:42 17:42
17:54 17:54 10:54 13:54 13:24 17:54 17:54 10:54 13:54 13:24 10:54 17:54 17:54
18:06 18:06 11:06 14:06 13:36 18:06 18:06 11:06 14:06 13:36 11:06 18:06 18:06
18:18 18:18 11:18 14:18 13:48 18:18 18:18 11:18 14:18 13:48 11:18 18:18 18:18

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Головко, д 18 42-32-56