Хамикоева Зарина Юрьевна Педиатр
Участок: 8
14 мар - 29 мар
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
до года
выходной
до года
до года
выходной
08:00 12:00 11:00 15:00 15:00 08:00 12:00 11:00 15:00 15:00 08:00
08:12 12:12 11:12 15:12 15:12 08:12 12:12 11:12 15:12 15:12 08:12
08:24 12:24 11:24 15:24 15:24 08:24 12:24 11:24 15:24 15:24 08:24
08:36 12:36 11:36 15:36 15:36 08:36 12:36 11:36 15:36 15:36 08:36
08:48 12:48 11:48 15:48 15:48 08:48 12:48 11:48 15:48 15:48 08:48
09:00 13:00 12:00 16:00 16:00 09:00 13:00 12:00 16:00 16:00 09:00
09:12 13:12 12:12 16:12 16:12 09:12 13:12 12:12 16:12 16:12 09:12
09:24 13:24 12:24 16:24 16:24 09:24 13:24 12:24 16:24 16:24 09:24
09:36 13:36 12:36 16:36 16:36 09:36 13:36 12:36 16:36 16:36 09:36
09:48 13:48 12:48 16:48 16:48 09:48 13:48 12:48 16:48 16:48 09:48
10:00 14:00 13:00 17:00 17:00 10:00 14:00 13:00 17:00 17:00 10:00
10:12 14:12 13:12 17:12 17:12 10:12 14:12 13:12 17:12 17:12 10:12
14:24 13:24 17:24 17:24 14:24 13:24 17:24 17:24 10:24
14:36 13:36 17:36 17:36 14:36 13:36 17:36 17:36 10:36
14:48 13:48 17:48 17:48 14:48 13:48 17:48 17:48 10:48
15:00 14:00 18:00 18:00 15:00 14:00 18:00 18:00 11:00
15:12 14:12 18:12 18:12 15:12 14:12 18:12 18:12 11:12

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Головко, д 18 42-32-56