Этезова Зухра Руслановна Педиатр
29 окт - 13 ноя
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
2 ноя
вс
3 ноя
пн
4 ноя
вт
5 ноя
ср
6 ноя
чт
7 ноя
пт
8 ноя
сб
9 ноя
вс
10 ноя
пн
11 ноя
вт
12 ноя
ср
13 ноя
чт
до года
до года
выходной
до года
до года
до года
08:00 15:00 12:00 12:00 15:00 08:00 15:00 12:00 12:00 15:00 08:00 08:00 15:00
08:12 15:12 12:12 12:12 15:12 08:12 15:12 12:12 12:12 15:12 08:12 08:12 15:12
08:24 15:24 12:24 12:24 15:24 08:24 15:24 12:24 12:24 15:24 08:24 08:24 15:24
08:36 15:36 12:36 12:36 15:36 08:36 15:36 12:36 12:36 15:36 08:36 08:36 15:36
08:48 15:48 12:48 12:48 15:48 08:48 15:48 12:48 12:48 15:48 08:48 08:48 15:48
09:00 16:00 13:00 13:00 16:00 09:00 16:00 13:00 13:00 16:00 09:00 09:00 16:00
09:12 16:12 13:12 13:12 16:12 09:12 16:12 13:12 13:12 16:12 09:12 09:12 16:12
09:24 16:24 13:24 13:24 16:24 09:24 16:24 13:24 13:24 16:24 09:24 09:24 16:24
09:36 16:36 13:36 13:36 16:36 09:36 16:36 13:36 13:36 16:36 09:36 09:36 16:36
09:48 16:48 13:48 13:48 16:48 09:48 16:48 13:48 13:48 16:48 09:48 09:48 16:48
10:00 17:00 14:00 14:00 17:00 10:00 17:00 14:00 14:00 17:00 10:00 10:00 17:00
10:12 17:12 14:12 14:12 17:12 10:12 17:12 14:12 14:12 17:12 10:12 10:12 17:12
10:24 17:24 14:24 17:24 10:24 17:24 14:24 17:24 10:24 10:24 17:24
10:36 17:36 14:36 17:36 10:36 17:36 14:36 17:36 10:36 10:36 17:36
10:48 17:48 14:48 17:48 10:48 17:48 14:48 17:48 10:48 10:48 17:48
11:00 18:00 15:00 11:00 18:00 15:00 18:00 11:00 11:00 18:00
11:12 18:12 15:12 11:12 18:12 15:12 18:12 11:12 11:12 18:12

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Головко, д 18 42-32-56