Темиржанова Карина Хизировна Педиатр
Участки: 48 51
14 мар - 29 мар
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
11:00 11:00 08:00 08:00 16:00 11:00 11:00 08:00 08:00 16:00 14:00
11:12 11:12 08:12 08:12 16:12 11:12 11:12 08:12 08:12 16:12 14:12
11:24 11:24 08:24 08:24 16:24 11:24 11:24 08:24 08:24 16:24 14:24
11:36 11:36 08:36 08:36 16:36 11:36 11:36 08:36 08:36 16:36 14:36
11:48 11:48 08:48 08:48 16:48 11:48 11:48 08:48 08:48 16:48 14:48
12:00 12:00 09:00 09:00 17:00 12:00 12:00 09:00 09:00 17:00 15:00
12:12 12:12 09:12 09:12 17:12 12:12 12:12 09:12 09:12 17:12 15:12
12:24 12:24 09:24 09:24 17:24 12:24 12:24 09:24 09:24 17:24 15:24
12:36 12:36 09:36 09:36 17:36 12:36 12:36 09:36 09:36 17:36 15:36
12:48 12:48 09:48 09:48 17:48 12:48 12:48 09:48 09:48 17:48 15:48
13:00 13:00 10:00 10:00 18:00 13:00 13:00 10:00 10:00 18:00 16:00
13:12 13:12 10:12 10:12 18:12 13:12 13:12 10:12 10:12 18:12 16:12

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Мусукаева, д 12 96-04-63