| 13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:26 | 08:26 | 12:26 | 08:26 | 12:26 | 08:26 | 08:26 | 12:26 | 08:26 | 12:26 | 08:26 | 08:26 | ||||
| 08:52 | 08:52 | 12:52 | 08:52 | 12:52 | 08:52 | 08:52 | 12:52 | 08:52 | 12:52 | 08:52 | 08:52 | ||||
| 09:18 | 09:18 | 13:18 | 09:18 | 13:18 | 09:18 | 09:18 | 13:18 | 09:18 | 13:18 | 09:18 | 09:18 | ||||
| 09:44 | 09:44 | 13:44 | 09:44 | 13:44 | 09:44 | 09:44 | 13:44 | 09:44 | 13:44 | 09:44 | 09:44 | ||||
| 10:10 | 10:10 | 14:10 | 10:10 | 14:10 | 10:10 | 10:10 | 14:10 | 10:10 | 14:10 | 10:10 | 10:10 | ||||
| 10:36 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 10:36 | ||||
| 11:02 | 11:02 | 15:02 | 11:02 | 15:02 | 11:02 | 11:02 | 15:02 | 11:02 | 15:02 | 11:02 | 11:02 | ||||
| 11:28 | 15:28 | 11:28 | 15:28 | 11:28 | 11:28 | 15:28 | 11:28 | 15:28 | 11:28 | ||||||
| 11:54 | 15:54 | 11:54 | 15:54 | 11:54 | 11:54 | 15:54 | 11:54 | 15:54 | 11:54 | ||||||
| 12:20 | 16:20 | 12:20 | 16:20 | 12:20 | 12:20 | 16:20 | 12:20 | 16:20 | 12:20 |
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



