| 28 янв ср |
29 янв чт |
30 янв пт |
31 янв сб |
1 фев вс |
2 фев пн |
3 фев вт |
4 фев ср |
5 фев чт |
6 фев пт |
7 фев сб |
8 фев вс |
9 фев пн |
10 фев вт |
11 фев ср |
12 фев чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | ||||
| 08:26 | 12:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 12:26 | 08:26 | 12:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 12:26 | ||||
| 08:52 | 12:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 12:52 | 08:52 | 12:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 12:52 | ||||
| 09:18 | 13:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 13:18 | 09:18 | 13:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 13:18 | ||||
| 09:44 | 13:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 13:44 | 09:44 | 13:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 13:44 | ||||
| 10:10 | 14:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 14:10 | 10:10 | 14:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 14:10 | ||||
| 10:36 | 14:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 14:36 | ||||
| 11:02 | 15:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 15:02 | 11:02 | 15:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 15:02 | ||||
| 11:28 | 15:28 | 11:28 | 11:28 | 15:28 | 11:28 | 15:28 | 11:28 | 11:28 | 15:28 | ||||||
| 11:54 | 15:54 | 11:54 | 11:54 | 15:54 | 11:54 | 15:54 | 11:54 | 11:54 | 15:54 | ||||||
| 12:20 | 16:20 | 12:20 | 12:20 | 16:20 | 12:20 | 16:20 | 12:20 | 12:20 | 16:20 |
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



