13 сен сб |
14 сен вс |
15 сен пн |
16 сен вт |
17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шогенова 2 ,этаж 3, каб 317 |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 2 +7Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.