10 май сб |
11 май вс |
12 май пн |
13 май вт |
14 май ср |
15 май чт |
16 май пт |
17 май сб |
18 май вс |
19 май пн |
20 май вт |
21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шогенова 2 , Блок 2, этаж 3, каб 317 |
Шогенова 2 , Блок 2, этаж 3, каб 317 выходной |
Шогенова 2 , Блок 2, этаж 3, каб 317 |
|||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||||||||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||||||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 2 +7Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.