11 ноя - 26 ноя
11 ноя - 26 ноя
| 11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
| 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | ||||||
| 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | ||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||
|
09:24
|
09:24
|
09:24
|
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||
|
09:32
|
09:32
|
09:32
|
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||
|
09:40
|
09:40
|
09:40
|
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | ||||||
| 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | ||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | ||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||
| 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | ||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | ||||||
| 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | ||||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | ||||||
| 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
| 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | ||||||
| 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | ||||||
| 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | ||||||
| 13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:28
|
13:28
|
13:28
|
13:28
|
13:28
|
13:28
|
13:28
|
||||||
| 13:26 | 13:26 | 13:26 |
13:38
|
13:38
|
13:38
|
13:38
|
13:38
|
13:38
|
13:38
|
||||||
| 13:40 | 13:40 | 13:40 |
ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Лермонтова, д 23 88888888888Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


