30 июл ср |
31 июл чт |
1 авг пт |
2 авг сб |
3 авг вс |
4 авг пн |
5 авг вт |
6 авг ср |
7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||
08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | |||||
08:59 | 08:59 | 08:59 | 12:00 | 08:59 | 08:59 | 12:00 | 08:59 | 12:00 | 08:59 | 08:59 | |||||
09:21 | 09:21 | 09:21 | 12:22 | 09:21 | 09:21 | 12:22 | 09:21 | 12:22 | 09:21 | 09:21 | |||||
09:43 | 09:43 | 09:43 | 12:44 | 09:43 | 09:43 | 12:44 | 09:43 | 12:44 | 09:43 | 09:43 | |||||
10:05 | 10:05 | 10:05 | 13:06 | 10:05 | 10:05 | 13:06 | 10:05 | 13:06 | 10:05 | 10:05 | |||||
10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | ||||||||
10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | ||||||||
11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | ||||||||
11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | ||||||||
11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||||||||
12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | ||||||||
12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
ГБУЗ «ЦРБ» Терского муниципального района
г Терек, ул Фанзиева, д 10 88663241403Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.