30 июл ср |
31 июл чт |
1 авг пт |
2 авг сб |
3 авг вс |
4 авг пн |
5 авг вт |
6 авг ср |
7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||
08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | ||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||
08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | ||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||
09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||
10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | ||
10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | ||
10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | ||
11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | ||
11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | ||
11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | ||
11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | ||
11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | ||
12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
ГБУЗ «Районная больница» с. Заюково
Жанхотеко С, ул Заречная, д 13 88663438303Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.