11 ноя - 26 ноя
11 ноя - 26 ноя
| 11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||
| 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | ||
| 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | ||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||
| 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | ||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||
| 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | ||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||
| 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | ||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
| 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | ||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||
| 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | ||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||
| 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | ||
|
13:22
|
13:22
|
13:22
|
13:22
|
13:22
|
13:22
|
13:22
|
13:22
|
13:22
|
13:22
|
13:22
|
13:22
|
13:22
|
13:22
|
||
|
13:33
|
13:33
|
13:33
|
13:33
|
13:33
|
13:33
|
13:33
|
13:33
|
13:33
|
13:33
|
13:33
|
13:33
|
13:33
|
13:33
|
ГБУЗ «Районная больница» с. Заюково
Заюково С, ул Кирова, д 247 88663438303Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


