Коготыжева Светлана Борисовна Терапевт
Участок: 27
19 май - 3 июн
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
08:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00
08:15 08:15 15:15 08:15 15:15 08:15 15:15 08:15 15:15 08:15 15:15
08:30 08:30 15:30 08:30 15:30 08:30 15:30 08:30 15:30 08:30 15:30
08:45 08:45 15:45 08:45 15:45 08:45 15:45 08:45 15:45 08:45 15:45
09:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00
09:15 09:15 16:15 09:15 16:15 09:15 16:15 09:15 16:15 09:15 16:15
09:30 09:30 16:30 09:30 16:30 09:30 16:30 09:30 16:30 09:30 16:30
09:45 09:45 16:45 09:45 16:45 09:45 16:45 09:45 16:45 09:45 16:45
10:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00
10:15 10:15 17:15 10:15 17:15 10:15 17:15 10:15 17:15 10:15 17:15
10:30 10:30 17:30 10:30 17:30 10:30 17:30 10:30 17:30 10:30 17:30
10:40 10:40 17:40 10:40 17:40 10:40 17:40 10:40 17:40 10:40 17:40
10:50 10:50 17:50 10:50 17:50 10:50 17:50 10:50 17:50 10:50 17:50
11:00 11:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00
11:10 11:10 18:10 11:10 18:10 11:10 18:10 11:10 18:10 11:10 18:10
11:15 11:20 18:20 11:20 18:20 11:20 18:20 11:20 18:20 11:20 18:20
11:20 11:30 18:30 11:30 18:30 11:30 18:30 11:30 18:30 11:30 18:30
11:25 11:40 18:40 11:40 18:40 11:40 18:40 11:40 18:40 11:40 18:40
11:30 11:50 18:50 11:50 18:50 11:50 18:50 11:50 18:50 11:50 18:50
11:35 12:00 19:00 12:00 19:00 12:00 19:00 12:00 19:00 12:00 19:00
11:40 12:10 19:10 12:10 19:10 12:10 19:10 12:10 19:10 12:10 19:10
11:45 12:20 19:20 12:20 19:20 12:20 19:20 12:20 19:20 12:20 19:20
11:50 12:30 19:30 12:30 19:30 12:30 19:30 12:30 19:30 12:30 19:30
11:55 12:40 19:40 12:40 19:40 12:40 19:40 12:40 19:40 12:40 19:40
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55

ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Хмельницкого, д 31 8866496104