23 ноя - 8 дек
23 ноя - 8 дек
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | ||||
08:08 | 14:08 | 08:07 | 14:08 | 08:08 | 14:08 | 08:08 | 14:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 14:15 | ||||
08:15 | 14:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | ||||
08:23 | 14:23 | 08:23 | 14:23 | 08:24 | 14:24 | 08:23 | 14:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 14:45 | ||||
08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | ||||
08:38 | 14:38 | 08:38 | 14:37 | 08:37 | 14:38 | 08:38 | 15:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 15:15 | ||||
08:45 | 14:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | ||||
08:54 | 14:54 | 08:54 | 14:53 | 08:54 | 14:54 | 08:53 | 15:45 | 09:45 | 15:45 | 09:45 | 15:45 | ||||
09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | ||||
09:08 | 15:08 | 09:08 | 15:08 | 09:08 | 15:08 | 09:08 | 16:15 | 10:45 | 16:15 | 10:45 | 16:15 | ||||
09:15 | 15:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 16:30 | 11:00 | 16:30 | 11:00 | 16:30 | ||||
09:22 | 15:22 | 09:22 | 15:22 | 09:23 | 15:30 | 09:24 | 16:45 | 11:15 | 16:45 | 11:15 | 16:45 | ||||
09:30 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 15:45 | 09:30 | 17:00 | 11:30 | 17:00 | 11:30 | 17:00 | ||||
09:45 | 15:37 | 09:38 | 15:37 | 09:45 | 16:00 | 09:37 | 17:15 | 11:45 | 17:15 | 11:45 | 17:15 | ||||
09:54 | 15:45 | 09:45 | 15:45 | 10:00 | 16:15 | 09:45 | 17:30 | 12:00 | 17:30 | 12:00 | 17:30 | ||||
10:00 | 15:54 | 09:54 | 15:53 | 10:45 | 16:30 | 09:53 | 17:45 | 12:15 | 17:45 | 12:15 | 17:45 | ||||
10:08 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 11:00 | 16:45 | 10:00 | 18:00 | 12:30 | 18:00 | 12:30 | 18:00 | ||||
10:15 | 16:08 | 10:08 | 16:08 | 11:15 | 17:00 | 10:08 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | ||||||
10:23 | 16:15 | 10:15 | 16:15 | 11:30 | 17:15 | 10:15 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||||
10:30 | 16:23 | 10:30 | 16:30 | 11:45 | 17:30 | 10:30 | |||||||||
10:37 | 16:30 | 10:37 | 16:45 | 12:00 | 17:45 | 10:45 | |||||||||
10:45 | 16:37 | 10:45 | 17:00 | 12:15 | 18:00 | 11:00 | |||||||||
10:54 | 16:45 | 10:53 | 17:15 | 12:30 | 18:15 | 11:15 | |||||||||
11:00 | 16:54 | 11:00 | 17:30 | 18:30 | |||||||||||
11:07 | 17:00 | 11:08 | 17:45 | ||||||||||||
11:15 | 17:07 | 11:15 | 18:00 | ||||||||||||
11:23 | 17:15 | 11:23 | 18:15 | ||||||||||||
11:37 | 17:23 | 11:30 | 18:30 | ||||||||||||
11:53 | 17:30 | 11:37 | |||||||||||||
17:37 | 11:45 | ||||||||||||||
17:45 | 11:52 | ||||||||||||||
17:53 | 12:00 | ||||||||||||||
18:00 | 12:08 | ||||||||||||||
18:08 | 12:15 | ||||||||||||||
18:15 | 12:24 | ||||||||||||||
18:23 | 12:30 | ||||||||||||||
18:30 | 12:37 | ||||||||||||||
18:38 | 12:53 | ||||||||||||||
18:53 | 13:08 | ||||||||||||||
19:08 |
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.