Арахова Зарина Абубекировна Педиатр
Участки: 57 58
14 мар - 29 мар
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
до года
выходной
до года
до года
выходной
14:00 16:00 08:00 10:00 11:00 09:00 10:00 08:00 10:00 11:00 08:00
14:12 16:12 08:12 10:12 11:12 09:12 10:12 08:12 10:12 11:12 08:12
14:24 16:24 08:24 10:24 11:24 09:24 10:24 08:24 10:24 11:24 08:24
14:36 16:36 08:36 10:36 11:36 09:36 10:36 08:36 10:36 11:36 08:36
14:48 16:48 08:48 10:48 11:48 09:48 10:48 08:48 10:48 11:48 08:48
15:00 17:00 09:00 11:00 12:00 10:00 11:00 09:00 11:00 12:00 09:00
15:12 17:12 09:12 11:12 12:12 10:12 11:12 09:12 11:12 12:12 09:12
15:24 17:24 09:24 11:24 12:24 10:24 11:24 09:24 11:24 12:24 09:24
15:36 17:36 09:36 11:36 12:36 10:36 11:36 09:36 11:36 12:36 09:36
15:48 17:48 09:48 11:48 12:48 10:48 11:48 09:48 11:48 12:48 09:48
16:00 18:00 10:00 12:00 13:00 11:00 12:00 10:00 12:00 13:00 10:00
16:12 18:12 10:12 12:12 13:12 11:12 12:12 10:12 12:12 13:12 10:12
14:00

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Иванова, д 73 96-04-35