Арахова Зарина Абубекировна Педиатр
Участки: 57 58
30 июл - 14 авг
30 июл
ср
31 июл
чт
1 авг
пт
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
до года
до года
до года
до года
до года
12:00 08:00 15:00 14:00 08:00 08:00 15:00 12:00 15:00 14:00 08:00 08:00 15:00 12:00
12:12 08:12 15:12 14:12 08:12 08:12 15:12 12:12 15:12 14:12 08:12 08:12 15:12 12:12
12:24 08:24 15:24 14:24 08:24 08:24 15:24 12:24 15:24 14:24 08:24 08:24 15:24 12:24
12:36 08:36 15:36 14:36 08:36 08:36 15:36 12:36 15:36 14:36 08:36 08:36 15:36 12:36
12:48 08:48 15:48 14:48 08:48 08:48 15:48 12:48 15:48 14:48 08:48 08:48 15:48 12:48
13:00 09:00 16:00 15:00 09:00 09:00 16:00 13:00 16:00 15:00 09:00 09:00 16:00 13:00
13:12 09:12 16:12 15:12 09:12 09:12 16:12 13:12 16:12 15:12 09:12 09:12 16:12 13:12
13:24 09:24 16:24 15:24 09:24 09:24 16:24 13:24 16:24 15:24 09:24 09:24 16:24 13:24
13:36 09:36 16:36 15:36 09:36 09:36 16:36 13:36 16:36 15:36 09:36 09:36 16:36 13:36
13:48 09:48 16:48 15:48 09:48 09:48 16:48 13:48 16:48 15:48 09:48 09:48 16:48 13:48
14:00 10:00 17:00 16:00 10:00 10:00 17:00 14:00 17:00 16:00 10:00 10:00 17:00 14:00
14:12 10:12 17:12 16:12 10:12 10:12 17:12 14:12 17:12 16:12 10:12 10:12 17:12 14:12
14:24 10:24 17:24 16:24 10:24 10:24 17:24 14:24 17:24 16:24 10:24 10:24 17:24 14:24
14:36 10:36 17:36 16:36 10:36 10:36 17:36 14:36 17:36 16:36 10:36 10:36 17:36 14:36
14:48 10:48 17:48 16:48 10:48 10:48 17:48 14:48 17:48 16:48 10:48 10:48 17:48 14:48
15:00 11:00 18:00 17:00 11:00 11:00 18:00 15:00 18:00 17:00 11:00 11:00 18:00 15:00
15:12 11:12 18:12 17:12 11:12 11:12 18:12 15:12 18:12 17:12 11:12 11:12 18:12 15:12

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Калинина, д 103а/36 96-04-35