| 17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
30 мар пн |
31 мар вт |
1 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выходной |
выходной |
||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 12:30 | 08:00 | 08:00 | 12:30 | ||||||||||
| 08:12 | 08:12 | 12:42 | 08:12 | 08:12 | 12:42 | ||||||||||
| 08:24 | 08:24 | 12:54 | 08:24 | 08:24 | 12:54 | ||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 13:06 | 08:36 | 08:36 | 13:06 | ||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 13:18 | 08:48 | 08:48 | 13:18 | ||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 13:30 | 09:00 | 09:00 | 13:30 | ||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 13:42 | 09:12 | 09:12 | 13:42 | ||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 13:54 | 09:24 | 09:24 | 13:54 | ||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 14:06 | 09:36 | 09:36 | 14:06 | ||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 14:18 | 09:48 | 09:48 | 14:18 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | 10:00 | 14:30 | ||||||||||
| 10:12 | 10:12 | 14:42 | 10:12 | 10:12 | 14:42 | ||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 14:54 | 10:24 | 10:24 | 14:54 | ||||||||||
| 10:36 | 10:36 | 15:06 | 10:36 | 10:36 | 15:06 | ||||||||||
| 10:48 | 10:48 | 15:18 | 10:48 | 10:48 | 15:18 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 15:30 | 11:00 | 11:00 | 15:30 | ||||||||||
| 11:12 | 11:12 | 15:42 | 11:12 | 11:12 | 15:42 | ||||||||||
| 11:24 | 11:24 | 15:54 | 11:24 | 11:24 | 15:54 | ||||||||||
| 11:36 | 11:36 | 16:06 | 11:36 | 11:36 | 16:06 | ||||||||||
| 11:48 | 11:48 | 16:18 | 11:48 | 11:48 | 16:18 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 16:30 | 12:00 | 12:00 | 16:30 | ||||||||||
| 12:12 | 16:42 | 12:12 | 12:12 | 16:42 | |||||||||||
| 12:36 | 16:54 | 16:54 | |||||||||||||
| 17:06 | 17:06 | ||||||||||||||
| 17:42 |
ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Шогенова, д 2 42-32-56Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



