Нагоева Раксана Арсеновна Офтальмолог
19 май - 3 июн
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14
08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56
09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26
11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35
11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44
11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53
12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02
12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11
12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29
12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38
12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47
12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56
13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05
13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14
13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32
13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41 13:41
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59
14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17
14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26
14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35
14:44 14:44 14:44 14:44 14:44 14:44 14:44 14:44 14:44 14:44 14:44 14:44
14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53
15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02
15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11
15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
15:29 15:29 15:29 15:29 15:29 15:29 15:29 15:29 15:29 15:29 15:29 15:29
15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38
15:47 15:47 15:47 15:47 15:47 15:47 15:47 15:47 15:47 15:47 15:47 15:47
15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56
16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05
16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14
16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23

ГБУЗ «Районная больница» с. Заюково

Заюково С, ул Кирова, д 291 88663438303