21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:36 | 08:00 | 13:36 | 08:00 | 13:36 | 08:00 | 13:36 | 08:00 | 13:36 | 08:00 | 13:36 | 08:00 | 13:36 | 08:00 | ||
13:51 | 08:15 | 13:51 | 08:15 | 13:51 | 08:15 | 13:51 | 08:15 | 13:51 | 08:15 | 13:51 | 08:15 | 13:51 | 08:15 | ||
14:06 | 08:30 | 14:06 | 08:30 | 14:06 | 08:30 | 14:06 | 08:30 | 14:06 | 08:30 | 14:06 | 08:30 | 14:06 | 08:30 | ||
14:21 | 08:45 | 14:21 | 08:45 | 14:21 | 08:45 | 14:21 | 08:45 | 14:21 | 08:45 | 14:21 | 08:45 | 14:21 | 08:45 | ||
14:36 | 09:00 | 14:36 | 09:00 | 14:36 | 09:00 | 14:36 | 09:00 | 14:36 | 09:00 | 14:36 | 09:00 | 14:36 | 09:00 | ||
14:51 | 09:15 | 14:51 | 09:15 | 14:51 | 09:15 | 14:51 | 09:15 | 14:51 | 09:15 | 14:51 | 09:15 | 14:51 | 09:15 | ||
15:06 | 09:30 | 15:06 | 09:30 | 15:06 | 09:30 | 15:06 | 09:30 | 15:06 | 09:30 | 15:06 | 09:30 | 15:06 | 09:30 | ||
15:21 | 09:45 | 15:21 | 09:45 | 15:21 | 09:45 | 15:21 | 09:45 | 15:21 | 09:45 | 15:21 | 09:45 | 15:21 | 09:45 | ||
15:36 | 10:00 | 15:36 | 10:00 | 15:36 | 10:00 | 15:36 | 10:00 | 15:36 | 10:00 | 15:36 | 10:00 | 15:36 | 10:00 | ||
15:51 | 10:15 | 15:51 | 10:15 | 15:51 | 10:15 | 15:51 | 10:15 | 15:51 | 10:15 | 15:51 | 10:15 | 15:51 | 10:15 | ||
16:01 | 10:25 | 16:01 | 10:25 | 16:01 | 10:25 | 16:01 | 10:25 | 16:01 | 10:25 | 16:01 | 10:25 | 16:01 | 10:25 | ||
16:11 | 10:35 | 16:11 | 10:35 | 16:11 | 10:35 | 16:11 | 10:35 | 16:11 | 10:35 | 16:11 | 10:35 | 16:11 | 10:35 | ||
16:21 | 10:45 | 16:21 | 10:45 | 16:21 | 10:45 | 16:21 | 10:45 | 16:21 | 10:45 | 16:21 | 10:45 | 16:21 | 10:45 | ||
16:31 | 10:55 | 16:31 | 10:55 | 16:31 | 10:55 | 16:31 | 10:55 | 16:31 | 10:55 | 16:31 | 10:55 | 16:31 | 10:55 | ||
16:41 | 11:05 | 16:41 | 11:05 | 16:41 | 11:05 | 16:41 | 11:05 | 16:41 | 11:05 | 16:41 | 11:05 | 16:41 | 11:05 | ||
16:51 | 11:15 | 16:51 | 11:15 | 16:51 | 11:15 | 16:51 | 11:15 | 16:51 | 11:15 | 16:51 | 11:15 | 16:51 | 11:15 | ||
17:01 | 11:25 | 17:01 | 11:25 | 17:01 | 11:25 | 17:01 | 11:25 | 17:01 | 11:25 | 17:01 | 11:25 | 17:01 | 11:25 | ||
17:11 | 11:35 | 17:11 | 11:35 | 17:11 | 11:35 | 17:11 | 11:35 | 17:11 | 11:35 | 17:11 | 11:35 | 17:11 | 11:35 | ||
17:21 | 11:45 | 17:21 | 11:45 | 17:21 | 11:45 | 17:21 | 11:45 | 17:21 | 11:45 | 17:21 | 11:45 | 17:21 | 11:45 | ||
17:31 | 11:55 | 17:31 | 11:55 | 17:31 | 11:55 | 17:31 | 11:55 | 17:31 | 11:55 | 17:31 | 11:55 | 17:31 | 11:55 |
ГБУЗ «Районная больница» с. Заюково
Атажукино С, ул Апшева, д 69 88663438303Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.