11 ноя - 26 ноя
11 ноя - 26 ноя
| 11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:22 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:22 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:44 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:44 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:06 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:06 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:28 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:28 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:50 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:50 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:12 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:12 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:34 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:34 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:56 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:56 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:18 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:18 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:40 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:40 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:02 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:02 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:24 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:24 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:46 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:46 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:08 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:08 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 13:30 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 13:30 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:52 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:52 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||
| 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | ||
| 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | ||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 |
ГБУЗ "Баксанская ЦРБ"
Куба С, ул Шукова, д 152 88663442600Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


