11 ноя - 26 ноя
11 ноя - 26 ноя
| 11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
| 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | ||
| 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | ||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||
| 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | ||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||
| 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | ||
| 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | ||
| 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | ||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||
|
13:34
|
13:34
|
13:34
|
11:26 |
13:34
|
13:34
|
13:34
|
13:34
|
13:34
|
11:26 |
13:34
|
13:34
|
13:34
|
13:34
|
||
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:02
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:02
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
||
|
13:18
|
13:18
|
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


