| 14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||
| 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | ||||||||
| 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | ||||||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||||||||
| 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | ||||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||||
| 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | ||||||||
| 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | ||||||||
| 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | ||||||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||||
| 11:26 |
13:34
|
13:34
|
13:34
|
11:26 |
13:34
|
13:34
|
13:34
|
||||||||
|
13:02
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:02
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
||||||||
|
13:18
|
13:18
|
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



