11 ноя - 26 ноя
11 ноя - 26 ноя
| 11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||
| 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | |||
| 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | |||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||
| 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | |||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||
| 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | |||
| 11:32 | 11:32 |
12:50
|
11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 |
12:50
|
11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | |||
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
|||
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


