| 12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Больничный |
|||||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||
| 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | |||||||
| 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | |||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||
| 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | |||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||
| 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | |||||||
| 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 |
12:50
|
11:32 | 11:32 | 11:32 | |||||||
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
|||||||
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
13:42
|
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


