24 ноя - 9 дек
24 ноя - 9 дек
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:12 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 12:00 | |||||||||||
10:27 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 12:15 | |||||||||||
10:42 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 12:30 | |||||||||||
10:57 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 12:45 | |||||||||||
11:12 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 13:00 | |||||||||||
11:27 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 13:15 | |||||||||||
11:42 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:30 | |||||||||||
11:57 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:45 | |||||||||||
12:12 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 14:00 | |||||||||||
12:27 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:15 | |||||||||||
12:42 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 14:30 | |||||||||||
12:57 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 14:45 | |||||||||||
13:12 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
16:30
|
|||||||||||
13:27 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
16:45
|
|||||||||||
13:42 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
16:27
|
14:45
|
14:45
|
14:45
|
||||||||||||
16:42
|
15:00
|
15:00
|
15:00
|
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.