8 ноя - 23 ноя
8 ноя - 23 ноя
| 8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | |||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | |||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | |||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | |||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
12:50
|
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
12:50
|
11:30 | |||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
13:10
|
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
13:10
|
11:50 | |||
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
|||||
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


