| 19 июн пт |
20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
24 июн ср |
25 июн чт |
26 июн пт |
27 июн сб |
28 июн вс |
29 июн пн |
30 июн вт |
1 июл ср |
2 июл чт |
3 июл пт |
4 июл сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||||
| 11:30 |
12:50
|
11:30 | 11:30 | 11:30 |
12:50
|
11:30 | 11:30 | ||||||||
| 11:50 |
13:10
|
11:50 | 11:50 | 11:50 |
13:10
|
11:50 | 11:50 | ||||||||
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
||||||||||
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
13:50
|
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


