Хамтуева Фатима Хамидовна Терапевт
Участки: 10 2 4 5
14 мар - 29 мар
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
праздник
13:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00
13:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15
13:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30
13:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45
14:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00
14:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15
14:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30
14:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45
15:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00
15:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15
15:30 16:30 10:30 16:30 10:30 16:30
11:40
16:30 10:30 16:30 10:30 16:30
11:40
16:45 10:45 16:45 10:45 16:45
11:50
16:45 10:45 16:45 10:45 16:45
11:50
17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00
17:15 11:15 17:15 11:15 17:15 17:15 11:15 17:15 11:15 17:15
18:40
12:40
18:40
12:40
18:40
18:40
12:40
18:40
12:40
18:40
18:50
12:50
18:50
12:50
18:50
18:50
12:50
18:50
12:50
18:50

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик

г Нальчик, Пр-кт Шогенцукова, д 40 77-71-77