Рагимбайова Мина Рагимовна Терапевт
Участки: 19 20 22 24 25

папап

11 апр - 26 апр
11 апр
пт
12 апр
сб
13 апр
вс
14 апр
пн
15 апр
вт
16 апр
ср
17 апр
чт
18 апр
пт
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
отпуск
14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00
14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15 14:15 08:15
14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30
14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45 14:45 08:45
15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00
15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15 15:15 09:15
15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30
15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45 15:45 09:45
16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00
16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15 16:15 10:15
16:30 16:30 10:30 16:30 10:30 16:30 16:30 10:30 16:30 10:30 16:30
16:45 16:45 10:45 16:45 10:45 16:45 16:45 10:45 16:45 10:45 16:45
17:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00
17:15 17:15 11:15 17:15 11:15 17:15 17:15 11:15 17:15 11:15 17:15

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Мечиева, д 207, Корпус А 77-48-69