Замбурова Регина Руслановна Терапевт
Участок: 77
13 дек - 28 дек
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00
13:15 08:15 13:15 08:15 13:15 08:15 13:15 08:15 13:15 08:15 13:15 08:15
13:30 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30
13:45 08:45 13:45 08:45 13:45 08:45 13:45 08:45 13:45 08:45 13:45 08:45
14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00
14:15 09:15 14:15 09:15 14:15 09:15 14:15 09:15 14:15 09:15 14:15 09:15
14:30 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30
14:45 09:45 14:45 09:45 14:45 09:45 14:45 09:45 14:45 09:45 14:45 09:45
15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00
15:15 10:15 15:15 10:15 15:15 10:15 15:15 10:15 15:15 10:15 15:15 10:15
15:30 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30
15:45 10:45 15:45 10:45 15:45 10:45 15:45 10:45 15:45 10:45 15:45 10:45
16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00
11:15 16:15 11:15 16:15 11:15 11:15 16:15 11:15 16:15 11:15
11:30 16:30 11:30 16:30 11:30 11:30 16:30 11:30 16:30 11:30
11:45 16:45 11:45 16:45 11:45 11:45 16:45 11:45 16:45 11:45
12:00 17:00 12:00 17:00 12:00 12:00 17:00 12:00 17:00 12:00

ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о.Нальчик

г Нальчик, ул Будаева, д 13 -