Мингажева Наиля Ферхадиновна Кардиолог
19 май - 3 июн
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
13:30 13:30 08:00 08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 13:30 08:00
13:50 13:50 08:20 08:20 13:50 08:20 13:50 08:20 13:50 08:20
14:10 14:10 08:40 08:40 14:10 08:40 14:10 08:40 14:10 08:40
14:30 14:30 09:00 09:00 14:30 09:00 14:30 09:00 14:30 09:00
14:50 14:50 09:20 09:20 14:50 09:20 14:50 09:20 14:50 09:20
15:10 15:10 09:40 09:40 15:10 09:40 15:10 09:40 15:10 09:40
15:30 15:30 10:00 10:00 15:30 10:00 15:30 10:00 15:30 10:00
15:50 15:50 10:20 10:20 15:50 10:20 15:50 10:20 15:50 10:20
16:10 16:10 10:40 10:40 16:10 10:40 16:10 10:40 16:10 10:40
16:30 16:30 11:00 11:00 16:30 11:00 16:30 11:00 16:30 11:00
16:50 16:50 11:20 11:20 16:50 11:20 16:50 11:20 16:50 11:20
17:10 17:10 11:40 11:40 17:10 11:40 17:10 11:40 17:10 11:40
17:30 17:30 12:00 11:50 17:30 12:00 17:30 12:00 17:30 11:50
17:50 17:50 12:20 12:00 17:50 12:20 17:50 12:20 17:50 12:00
18:00 18:00 12:30 12:20 18:00 12:30 18:00 12:30 18:00 12:20
18:10 18:10 12:40 12:30 18:10 12:40 18:10 12:40 18:10 12:30
18:20 18:20 12:50 12:40 18:20 12:50 18:20 12:50 18:20 12:40
18:30 18:30 13:00 12:50 18:30 13:00 18:30 13:00 18:30 12:50
18:40 18:40 13:10 18:40 13:10 18:40 13:10 18:40
18:50 18:50 13:20 18:50 13:20 18:50 13:20 18:50

ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о.Нальчик

г Нальчик, ул Кешокова, д 62 -