| 14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 08:12 | 08:12 | ||||||||||||||
| 08:24 | 08:24 | ||||||||||||||
| 08:36 | 08:36 | ||||||||||||||
| 08:48 | 08:48 | ||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | ||||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | ||||||||||||||
| 09:40 | 09:40 | ||||||||||||||
| 09:56 | 09:56 | ||||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | ||||||||||||||
| 10:28 | 10:28 | ||||||||||||||
| 10:44 | 10:44 | ||||||||||||||
| 11:32 | 11:32 | ||||||||||||||
| 11:48 | 11:48 | ||||||||||||||
| 12:04 | 12:04 | ||||||||||||||
| 12:20 | 12:20 | ||||||||||||||
| 12:36 | 12:36 | ||||||||||||||
| 12:52 | 12:52 | ||||||||||||||
| 13:08 | 13:08 | ||||||||||||||
| 13:24 | 13:24 | ||||||||||||||
| 13:40 | 13:40 | ||||||||||||||
| 13:56 | 13:56 | ||||||||||||||
| 14:44 | 14:44 | ||||||||||||||
| 15:05 | 15:05 | ||||||||||||||
| 15:26 | 15:26 |
ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Лермонтова, д 23 88888888888Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



