| 13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 08:12 | 08:12 | ||||||||||||||
| 08:24 | 08:24 | ||||||||||||||
| 08:36 | 08:36 | ||||||||||||||
| 08:48 | 08:48 | ||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | ||||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | ||||||||||||||
| 09:40 | 09:40 | ||||||||||||||
| 09:56 | 09:56 | ||||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | ||||||||||||||
| 10:28 | 10:28 | ||||||||||||||
| 10:44 | 10:44 | ||||||||||||||
| 11:16 | 11:32 | ||||||||||||||
| 11:32 | 11:48 | ||||||||||||||
| 11:48 | 12:04 | ||||||||||||||
| 12:04 | 12:20 | ||||||||||||||
| 12:20 | 12:36 | ||||||||||||||
| 12:36 | 12:52 | ||||||||||||||
| 12:52 | 13:08 | ||||||||||||||
| 13:08 | 13:24 | ||||||||||||||
| 13:24 | 13:40 | ||||||||||||||
| 13:40 | 13:56 | ||||||||||||||
| 13:56 | 14:44 | ||||||||||||||
| 14:44 | 15:05 | ||||||||||||||
| 15:05 | 15:26 | ||||||||||||||
| 15:26 |
ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Лермонтова, д 23 88888888888Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



