Шерхова Клара Беслановна Терапевт
Участки: 11 14
13 дек - 28 дек
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10
12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Калинина, д 103, Корпус А 8866496104