Ортанова Заира Хадисовна Терапевт
Участки: 1 300 5
18 май - 2 июн
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13
08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07
12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25
13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38
13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51
14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04
14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43
14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56
15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09
15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22
15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35
15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48
16:01 16:01 16:01 16:01 16:01 16:01 16:01 16:01 16:01
16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14
16:27 16:27 16:27 16:27 16:27 16:27 16:27 16:27 16:27
16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40
16:53 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53

ГБУЗ "ЦРБ" Зольского муниципального района

Залукокоаже П, ул З.и.хакирова, д 10 ,