11 ноя - 26 ноя
11 ноя - 26 ноя
| 11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||
| 08:13 | 08:13 | 13:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 13:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 13:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | ||
| 08:26 | 08:26 | 13:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 13:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 13:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | ||
| 08:39 | 08:39 | 13:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 13:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 13:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | ||
| 08:52 | 08:52 | 13:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 13:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 13:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | ||
| 09:05 | 09:05 | 14:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 14:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 14:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | ||
| 09:18 | 09:18 | 14:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 14:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 14:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||
| 09:31 | 09:31 | 14:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 14:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 14:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | ||
| 09:44 | 09:44 | 14:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 14:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 14:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | ||
| 09:57 | 09:57 | 14:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 14:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 14:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | ||
| 10:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||
| 10:23 | 10:23 | 15:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 15:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 15:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | ||
| 10:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||
| 10:49 | 10:49 | 15:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 15:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 15:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | ||
| 11:02 | 11:02 | 16:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 16:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 16:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||
| 11:15 | 11:15 | 16:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 16:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 16:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||
| 11:28 | 11:28 | 16:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 16:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 16:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||
| 11:41 | 11:41 | 16:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 16:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 16:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | ||
| 11:54 | 11:54 | 16:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 16:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 16:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | ||
| 12:07 | 12:07 | 17:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 17:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 17:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | ||
| 12:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||
| 12:33 | 12:33 | 17:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 17:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 17:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | ||
| 12:46 | 12:46 | 17:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 17:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 17:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | ||
| 12:59 | 12:59 | 17:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 17:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 17:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | ||
| 13:12 | 13:12 | 18:12 | 13:12 | 13:12 | 18:12 | 13:12 | 13:12 | 18:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ||||
| 13:25 | 13:25 | 18:25 | 13:25 | 13:25 | 18:25 | 13:25 | 13:25 | 18:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | ||||
| 13:38 | 13:38 | 18:38 | 13:38 | 13:38 | 18:38 | 13:38 | 13:38 | 18:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | ||||
| 13:51 | 13:51 | 18:51 | 13:51 | 13:51 | 18:51 | 13:51 | 13:51 | 18:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | ||||
| 14:04 | 14:04 | 19:04 | 14:04 | 14:04 | 19:04 | 14:04 | 14:04 | 19:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
ГБУЗ "ЦРБ" Зольского муниципального района
Залукокоаже П, ул З.и.хакирова, д 10 ,Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


