Ортанова Заира Хадисовна Терапевт
Участки: 1 300 5
13 дек - 28 дек
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 14:15 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 14:15
14:30 15:27 15:27 15:27 15:27 15:27 14:30 15:27 15:27 15:27 15:27 15:27 14:30
14:45 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 14:45 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 14:45
15:00 15:57 15:57 15:57 15:57 15:57 15:00 15:57 15:57 15:57 15:57 15:57 15:00
15:15 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 15:15 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 15:15
15:30 16:27 16:27 16:27 16:27 16:27 15:30 16:27 16:27 16:27 16:27 16:27 15:30
15:45 16:42 16:42 16:42 16:42 16:42 15:45 16:42 16:42 16:42 16:42 16:42 15:45
16:00 16:57 16:57 16:57 16:57 16:57 16:00 16:57 16:57 16:57 16:57 16:57 16:00
16:15 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12 16:15 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12 16:15
16:30 17:27 17:27 17:27 17:27 17:27 16:30 17:27 17:27 17:27 17:27 17:27 16:30
16:45 17:42 17:42 17:42 17:42 17:42 16:45 17:42 17:42 17:42 17:42 17:42 16:45
17:00 17:57 17:57 17:57 17:57 17:57 17:00 17:57 17:57 17:57 17:57 17:57 17:00
17:15 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 17:15 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 17:15
17:30 18:27 18:27 18:27 18:27 18:27 17:30 18:27 18:27 18:27 18:27 18:27 17:30
17:45 18:42 18:42 18:42 18:42 18:42 17:45 18:42 18:42 18:42 18:42 18:42 17:45
18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57 18:57

ГБУЗ "ЦРБ" Зольского муниципального района

Залукокоаже П, ул З.и.хакирова, д 10 ,