Балкарова Инна Муриковна Терапевт
Участок: 19
28 янв - 12 фев
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00
15:15 08:15 15:15 08:15 15:15 08:15 15:15 08:15 15:15 08:15 15:15 08:15 15:15 08:15
15:30 08:30 15:30 08:30 15:30 08:30 15:30 08:30 15:30 08:30 15:30 08:30 15:30 08:30
15:45 08:45 15:45 08:45 15:45 08:45 15:45 08:45 15:45 08:45 15:45 08:45 15:45 08:45
16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00
16:15 09:15 16:15 09:15 16:15 09:15 16:15 09:15 16:15 09:15 16:15 09:15 16:15 09:15
16:30 09:30 16:30 09:30 16:30 09:30 16:30 09:30 16:30 09:30 16:30 09:30 16:30 09:30
16:45 09:45 16:45 09:45 16:45 09:45 16:45 09:45 16:45 09:45 16:45 09:45 16:45 09:45
17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00
17:15 10:15 17:15 10:15 17:15 10:15 17:15 10:15 17:15 10:15 17:15 10:15 17:15 10:15
17:30 10:30 17:30 10:30 17:30 10:30 17:30 10:30 17:30 10:30 17:30 10:30 17:30 10:30
17:40 10:40 17:40 10:40 17:40 10:40 17:40 10:40 17:40 10:40 17:40 10:40 17:40 10:40
17:50 10:50 17:50 10:50 17:50 10:50 17:50 10:50 17:50 10:50 17:50 10:50 17:50 10:50
18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 11:00
18:10 11:10 18:10 11:10 18:10 11:10 18:10 11:10 18:10 11:10 18:10 11:10 18:10 11:10
18:20 11:20 18:20 11:20 18:20 11:20 18:20 11:20 18:20 11:20 18:20 11:20 18:20 11:20
18:30 11:30 18:30 11:30 18:30 11:30 18:30 11:30 18:30 11:30 18:30 11:30 18:30 11:30
18:40 11:40 18:40 11:40 18:40 11:40 18:40 11:40 18:40 11:40 18:40 11:40 18:40 11:40
18:50 11:50 18:50 11:50 18:50 11:50 18:50 11:50 18:50 11:50 18:50 11:50 18:50 11:50
19:00 12:00 19:00 12:00 19:00 12:00 19:00 12:00 19:00 12:00 19:00 12:00 19:00 12:00

ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Хмельницкого, д 31 88662976191