| 12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 13:30 | 08:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 08:19 | 13:49 | 08:19 | 13:19 | ||||||||||||
| 08:38 | 14:08 | 08:38 | 13:38 | ||||||||||||
| 08:57 | 14:27 | 08:57 | 13:57 | ||||||||||||
| 09:16 | 14:46 | 09:16 | 14:16 | ||||||||||||
| 09:35 | 15:05 | 09:35 | 14:35 | ||||||||||||
| 09:54 | 15:24 | 09:54 | 14:54 | ||||||||||||
| 10:13 | 15:43 | 10:13 | 15:13 | ||||||||||||
| 10:32 | 16:02 | 10:32 | 15:32 | ||||||||||||
| 10:43 | 16:13 | 10:43 | 15:43 | ||||||||||||
| 10:54 | 16:24 | 10:54 | 15:54 | ||||||||||||
| 11:05 | 16:35 | 11:05 | 16:05 | ||||||||||||
| 11:16 | 16:46 | 11:16 | 16:16 | ||||||||||||
| 11:27 | 16:57 | 11:27 | 16:27 | ||||||||||||
| 11:38 | 17:08 | 11:38 | 16:38 | ||||||||||||
| 11:49 | 17:19 | 11:49 | 16:49 | ||||||||||||
| 12:00 | 17:30 | 12:00 | 17:00 | ||||||||||||
| 12:11 | 17:41 | 12:11 |
17:30
|
||||||||||||
| 12:22 | 17:52 | 12:22 | |||||||||||||
|
13:17
|
18:47
|
13:17
|
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


