Шухостанова Эльмира Анатольевна Врач общей практики
Участки: 29 30 31 7 8
6 июн - 21 июн
6 июн
пт
7 июн
сб
8 июн
вс
9 июн
пн
10 июн
вт
11 июн
ср
12 июн
чт
13 июн
пт
14 июн
сб
15 июн
вс
16 июн
пн
17 июн
вт
18 июн
ср
19 июн
чт
20 июн
пт
21 июн
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13
08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07
12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25
13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38
13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51
14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04
14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17 14:17
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43
14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56
15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09
15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22
15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35

ГБУЗ "ЦРБ" Зольского муниципального района

Шордаково С, ул Мира, д 7 .