| 14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | |||||||
| 14:22 | 08:22 | 14:22 | 08:22 | 14:22 | 08:22 | 14:22 | 08:22 | 14:22 | |||||||
| 14:44 | 08:44 | 14:44 | 08:44 | 14:44 | 08:44 | 14:44 | 08:44 | 14:44 | |||||||
| 15:06 | 09:06 | 15:06 | 09:06 | 15:06 | 09:06 | 15:06 | 09:06 | 15:06 | |||||||
| 15:28 | 09:28 | 15:28 | 09:28 | 15:28 | 09:28 | 15:28 | 09:28 | 15:28 | |||||||
| 15:50 | 09:50 | 15:50 | 09:50 | 15:50 | 09:50 | 15:50 | 09:50 | 15:50 | |||||||
| 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | |||||||
| 16:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | |||||||
| 16:56 | 10:56 | 16:56 | 10:56 | 16:56 | 10:56 | 16:56 | 10:56 | 16:56 | |||||||
| 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | |||||||
| 17:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 17:40 | |||||||
|
19:52
|
13:52
|
19:52
|
13:52
|
19:52
|
13:52
|
19:52
|
13:52
|
19:52
|
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 2 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



