| 13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 12:30 | 08:30 | 12:30 | 12:30 | 08:30 | ||||||||||
| 12:51 | 12:51 | 08:46 | 12:51 | 12:51 | 08:46 | ||||||||||
| 13:12 | 13:12 | 09:02 | 13:12 | 13:12 | 09:02 | ||||||||||
| 13:33 | 13:33 | 09:18 | 13:33 | 13:33 | 09:18 | ||||||||||
| 13:54 | 13:54 | 09:34 | 13:54 | 13:54 | 09:34 | ||||||||||
| 14:10 | 14:10 | 09:50 | 14:10 | 14:10 | 09:50 | ||||||||||
| 14:26 | 14:26 | 10:06 | 14:26 | 14:26 | 10:06 | ||||||||||
| 14:42 | 14:42 | 10:22 | 14:42 | 14:42 | 10:22 | ||||||||||
| 14:58 | 14:58 | 10:38 | 14:58 | 14:58 | 10:38 | ||||||||||
| 15:14 | 15:14 | 10:54 | 15:14 | 15:14 | 10:54 | ||||||||||
| 15:46 | 15:46 | 11:10 | 15:46 | 15:46 | 11:10 | ||||||||||
| 16:02 | 16:02 | 11:26 | 16:02 | 16:02 | 11:26 | ||||||||||
| 16:18 | 16:18 | 11:58 | 16:18 | 16:18 | 11:58 | ||||||||||
| 16:34 | 16:34 | 12:19 | 16:34 | 16:34 | 12:19 | ||||||||||
| 16:50 | 16:50 | 12:40 | 16:50 | 16:50 | 12:40 | ||||||||||
| 17:06 | 17:06 | 13:01 | 17:06 | 17:06 | 13:01 |
ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Лермонтова, д 23 88888888888Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



