6 июн пт |
7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
19 июн чт |
20 июн пт |
21 июн сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||||
08:12 | 08:12 | 08:12 | |||||||||||||
09:36 | 08:24 | 08:24 | |||||||||||||
09:48 | 08:36 | 08:36 | |||||||||||||
10:04 | 08:48 | 08:48 | |||||||||||||
10:20 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||||
10:36 | 09:12 | 09:12 | |||||||||||||
10:52 | 09:24 | 09:24 | |||||||||||||
11:08 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||||
11:24 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||||
13:16 | 10:04 | 10:04 | |||||||||||||
13:37 | 10:20 | 10:20 | |||||||||||||
10:36 | 10:36 | ||||||||||||||
10:52 | 10:52 | ||||||||||||||
11:08 | 11:08 | ||||||||||||||
11:24 | 11:24 | ||||||||||||||
11:40 | 11:40 | ||||||||||||||
11:56 | 11:56 | ||||||||||||||
12:12 | 12:12 | ||||||||||||||
12:28 | 12:28 | ||||||||||||||
12:44 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:16 | |||||||||||||||
13:37 |
ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР
г Нальчик, ул Лермонтова, д 23 88888888888Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.