| 14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||||
| 10:10 | 10:10 | ||||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||
| 10:50 | 10:50 | ||||||||||||||
| 11:10 | 11:10 | ||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
| 11:50 | 11:50 | ||||||||||||||
| 12:10 | 12:10 | ||||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||
| 12:50 | 12:50 | ||||||||||||||
| 13:10 | 13:10 | ||||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | ||||||||||||||
| 13:50 | 13:50 | ||||||||||||||
| 14:10 | 14:10 |
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



