| 14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
| 09:50 |
10:30
|
10:30
|
09:50 |
10:30
|
10:30
|
||||||||||
| 10:10 |
10:50
|
10:50
|
10:10 |
10:50
|
10:50
|
||||||||||
| 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||
| 10:50 | 10:50 | ||||||||||||||
| 11:10 | 11:10 | ||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
| 11:50 | 11:50 | ||||||||||||||
| 12:10 | 12:10 | ||||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||
| 12:50 | 12:50 | ||||||||||||||
| 13:10 | 13:10 | ||||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | ||||||||||||||
| 13:50 | 13:50 | ||||||||||||||
| 14:10 | 14:10 | ||||||||||||||
|
16:30
|
16:30
|
||||||||||||||
|
16:50
|
16:50
|
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



