7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
19 июн чт |
20 июн пт |
21 июн сб |
22 июн вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||
08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||||||||
09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||||
10:10 | 10:10 | 10:10 | |||||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||||
10:50 | 10:50 | 10:50 | |||||||||||||
11:10 | 11:10 | 11:10 | |||||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||||
11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||||||||||
12:10 | 12:10 | 12:10 | |||||||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||||
12:50 | 12:50 | 12:50 | |||||||||||||
13:10 | 13:10 | 13:10 | |||||||||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | |||||||||||||
14:10 | 14:10 | 14:10 |
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.