8 ноя - 23 ноя
8 ноя - 23 ноя
| 8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:22 | 13:00 | 08:22 | 13:00 | 08:22 | 13:30 | ||||||||||
| 08:44 | 13:22 | 08:44 | 13:22 | 08:44 | 13:52 | ||||||||||
| 09:06 | 13:44 | 09:06 | 13:44 | 09:06 | 14:14 | ||||||||||
| 09:28 | 14:06 | 09:28 | 14:06 | 09:50 | 14:36 | ||||||||||
| 10:12 | 14:28 | 09:50 | 14:28 | 10:12 | 15:20 | ||||||||||
| 10:34 | 15:00 | 10:12 | 14:50 | 10:34 | 15:42 | ||||||||||
| 10:56 | 15:22 | 10:34 | 15:12 | 10:56 | 16:04 | ||||||||||
| 11:18 | 15:44 | 10:56 | 15:34 | 11:40 | 16:26 | ||||||||||
| 11:40 | 16:28 | 11:18 | 16:18 | 12:24 | 16:48 | ||||||||||
| 12:24 | 16:50 | 11:40 | 17:02 | 12:46 | 17:10 | ||||||||||
| 12:46 | 17:12 | 12:24 |
17:24
|
13:08 |
17:54
|
||||||||||
| 13:08 |
19:00
|
13:08 |
17:46
|
13:30 |
18:16
|
||||||||||
| 13:30 |
19:22
|
13:30 | 13:52 |
18:38
|
|||||||||||
| 13:52 |
19:44
|
13:52 |
14:58
|
||||||||||||
|
14:58
|
14:58
|
ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.»
г Чегем, ул Героя России Кярова А.с., д 62 88662496097Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


