Шогенова Амина Юрьевна Терапевт
Участки: 58 59
27 сен - 12 окт
27 сен
вс
28 сен
пн
29 сен
вт
30 сен
ср
1 окт
чт
2 окт
пт
3 окт
сб
4 окт
вс
5 окт
пн
6 окт
вт
7 окт
ср
8 окт
чт
9 окт
пт
10 окт
сб
11 окт
вс
12 окт
пн
13:36 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00
13:51 08:15 13:15 08:15 13:15 08:15 13:15 08:15 13:15 08:15 13:15 08:15 13:15
14:06 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30 13:30
14:21 08:45 13:45 08:45 13:45 08:45 13:45 08:45 13:45 08:45 13:45 08:45 13:45
14:36 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00
14:51 09:15 14:15 09:15 14:15 09:15 14:15 09:15 14:15 09:15 14:15 09:15 14:15
15:06 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30 14:30
15:21 09:45 14:45 09:45 14:45 09:45 14:45 09:45 14:45 09:45 14:45 09:45 14:45
15:36 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00
15:51 10:15 15:15 10:15 15:15 10:15 15:15 10:15 15:15 10:15 15:15 10:15 15:15
16:06 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30 15:30
16:21 10:45 15:45 10:45 15:45 10:45 15:45 10:45 15:45 10:45 15:45 10:45 15:45
16:36 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00
16:51 11:15 16:15 11:15 16:15 11:15 16:15 11:15 16:15 11:15 16:15 11:15 16:15
17:06 11:30 16:30 11:30 16:30 11:30 16:30 11:30 16:30 11:30 16:30 11:30 16:30
11:45 16:45 11:45 16:45 11:45 16:45 11:45 16:45 11:45 16:45 11:45 16:45
12:00 17:00 12:00 17:00 12:00 17:00 12:00 17:00 12:00 17:00 12:00 17:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

ГБУЗ "Межрайонная многопрофильная больница"

Старый Черек С, ул Советская, д 11 8663542104