Гучакова Ирина Заурбиевна Терапевт
Участок: 19
14 мар - 29 мар
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
11:36 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 11:36
11:47 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:47
11:58 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:58
12:09
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
12:09
12:20
12:45
12:45
12:45
11:45
11:45
12:20
12:31
12:56
12:56
12:56
11:57
11:57
12:31
12:42
13:07
13:07
13:07
12:09
12:09
12:42
13:18 13:18 13:18
12:45
12:45
13:18 13:18

ГБУЗ «ЦРБ» Терского муниципального района

Урожайное С, ул Ленина, д 36 88663295349