| 1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
13 май ср |
14 май чт |
15 май пт |
16 май сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | ||||
| 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | ||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||
| 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | ||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||
| 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | ||||
| 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | ||||
| 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||
| 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | ||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
||||
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
||||
|
14:00
|
14:00
|
14:00
|
14:00
|
14:00
|
14:00
|
14:00
|
14:00
|
14:00
|
14:00
|
14:00
|
14:00
|
||||
|
14:15
|
14:15
|
14:15
|
14:15
|
14:15
|
14:15
|
14:15
|
14:15
|
14:15
|
14:15
|
14:15
|
14:15
|
ГБУЗ "Баксанская ЦРБ"
г Баксан, ул Толстого, д 13 +7663442717Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



