| 14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | |||
| 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | |||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||
| 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | |||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | |||
| 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | |||
| 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | |||
| 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | |||
| 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | |||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
ГБУЗ "Баксанская ЦРБ"
г Баксан, ул Толстого, д 13 +7663442717Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



