| 12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11:00
|
08:00 | 11:00 | |||||||||||||
|
11:12
|
08:12 | 11:12 | |||||||||||||
|
11:24
|
08:24 | 11:24 | |||||||||||||
|
11:36
|
08:36 | 11:36 | |||||||||||||
| 11:48 | 08:48 | 11:48 | |||||||||||||
| 12:00 | 09:00 |
12:00
|
|||||||||||||
| 12:12 | 09:12 |
12:12
|
|||||||||||||
|
12:24
|
09:24 |
12:24
|
|||||||||||||
| 12:36 | 09:36 |
12:36
|
|||||||||||||
| 12:48 | 09:48 | 12:48 | |||||||||||||
| 13:00 |
10:00
|
13:00 | |||||||||||||
| 13:12 |
10:12
|
13:12 | |||||||||||||
| 13:24 |
10:24
|
13:24 | |||||||||||||
| 13:36 |
10:36
|
13:36 | |||||||||||||
| 13:48 | 10:48 | 13:48 | |||||||||||||
| 14:00 | 11:00 | 14:00 | |||||||||||||
| 14:12 | 11:12 | 14:12 | |||||||||||||
| 14:24 | 11:24 | 14:24 | |||||||||||||
| 14:36 | 11:36 | 14:36 | |||||||||||||
| 14:48 | 11:48 | 14:48 | |||||||||||||
| 15:00 | 12:00 | 15:00 | |||||||||||||
| 15:12 | 12:12 | 15:12 | |||||||||||||
| 15:24 | 12:24 | 15:24 | |||||||||||||
| 15:36 | 12:36 | 15:36 | |||||||||||||
| 15:48 | 12:48 | 15:48 | |||||||||||||
| 16:00 | 13:00 | 16:00 | |||||||||||||
| 16:12 | 13:12 | 16:12 | |||||||||||||
| 16:24 | 13:24 | 16:24 | |||||||||||||
| 16:36 | 13:36 | 16:36 | |||||||||||||
| 16:48 | 13:48 | 16:48 | |||||||||||||
| 17:00 | 14:00 | 17:00 | |||||||||||||
| 17:12 | 14:12 | 17:12 | |||||||||||||
| 17:24 | 14:24 | 17:24 | |||||||||||||
| 17:36 | 14:36 | 17:36 | |||||||||||||
| 17:48 | 14:48 | 17:48 | |||||||||||||
| 18:00 | 15:00 | 18:00 | |||||||||||||
| 18:12 | 15:12 | 18:12 | |||||||||||||
| 18:24 | 15:24 | 18:24 | |||||||||||||
| 18:36 | 15:36 | 18:36 | |||||||||||||
| 15:48 |
ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» Минздрава КБР
г Нальчик, ул Осетинская, д 134 775490Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


