| 12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | ||
| 13:22 | 08:22 | 13:22 | 08:22 | 13:22 | 08:22 | 13:22 | 08:22 | 13:22 | 08:22 | 13:22 | 08:22 | 13:22 | 08:22 | ||
| 13:44 | 08:44 | 13:44 | 08:44 | 13:44 | 08:44 | 13:44 | 08:44 | 13:44 | 08:44 | 13:44 | 08:44 | 13:44 | 08:44 | ||
| 14:06 | 09:06 | 14:06 | 09:06 | 14:06 | 09:06 | 14:06 | 09:06 | 14:06 | 09:06 | 14:06 | 09:06 | 14:06 | 09:06 | ||
| 14:28 | 09:28 | 14:28 | 09:28 | 14:28 | 09:28 | 14:28 | 09:28 | 14:28 | 09:28 | 14:28 | 09:28 | 14:28 | 09:28 | ||
| 14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | ||
| 15:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | ||
| 15:34 | 10:34 | 15:34 | 10:34 | 15:34 | 10:34 | 15:34 | 10:34 | 15:34 | 10:34 | 15:34 | 10:34 | 15:34 | 10:34 | ||
| 15:56 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | ||
| 16:18 | 11:14 | 16:18 | 11:14 | 16:18 | 11:14 | 16:18 | 11:14 | 16:18 | 11:14 | 16:18 | 11:14 | 16:18 | 11:14 | ||
| 16:40 | 11:32 | 16:40 | 11:32 | 16:40 | 11:32 | 16:40 | 11:32 | 16:40 | 11:32 | 16:40 | 11:32 | 16:40 | 11:32 | ||
| 17:02 | 11:50 | 17:02 | 11:50 | 17:02 | 11:50 | 17:02 | 11:50 | 17:02 | 11:50 | 17:02 | 11:50 | 17:02 | 11:50 |
ГБУЗ "Баксанская ЦРБ"
г Баксан, Дыгулыбгей С, ул Кокова В.м., д 220 8663442600Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


