23 ноя - 8 дек
23 ноя - 8 дек
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||
08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | |||
08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | |||
09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | |||
09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | |||
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||
10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | |||
10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||
11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | |||
11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | |||
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
ГБУЗ "Баксанская ЦРБ"
г Баксан, Дыгулыбгей С, ул Кокова В.м., д 220 8663442600Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.