11 ноя - 26 ноя
11 ноя - 26 ноя
| 11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:54 | 08:00 | 11:54 | 08:00 | 11:54 | 08:00 | 11:54 | 08:00 | 11:54 | 08:00 | 11:54 | 08:00 | 11:54 | 08:00 | ||
| 12:16 | 08:22 | 12:16 | 08:22 | 12:16 | 08:22 | 12:16 | 08:22 | 12:16 | 08:22 | 12:16 | 08:22 | 12:16 | 08:22 | ||
| 12:38 | 08:44 | 12:38 | 08:44 | 12:38 | 08:44 | 12:38 | 08:44 | 12:38 | 08:44 | 12:38 | 08:44 | 12:38 | 08:44 | ||
| 13:00 | 09:06 | 13:00 | 09:06 | 13:00 | 09:06 | 13:00 | 09:06 | 13:00 | 09:06 | 13:00 | 09:06 | 13:00 | 09:06 | ||
| 13:22 | 09:28 | 13:22 | 09:28 | 13:22 | 09:28 | 13:22 | 09:28 | 13:22 | 09:28 | 13:22 | 09:28 | 13:22 | 09:28 | ||
| 13:44 | 09:50 | 13:44 | 09:50 | 13:44 | 09:50 | 13:44 | 09:50 | 13:44 | 09:50 | 13:44 | 09:50 | 13:44 | 09:50 | ||
| 14:06 | 10:12 | 14:06 | 10:12 | 14:06 | 10:12 | 14:06 | 10:12 | 14:06 | 10:12 | 14:06 | 10:12 | 14:06 | 10:12 | ||
| 14:28 | 10:34 | 14:28 | 10:34 | 14:28 | 10:34 | 14:28 | 10:34 | 14:28 | 10:34 | 14:28 | 10:34 | 14:28 | 10:34 | ||
| 14:50 | 10:56 | 14:50 | 10:56 | 14:50 | 10:56 | 14:50 | 10:56 | 14:50 | 10:56 | 14:50 | 10:56 | 14:50 | 10:56 | ||
| 15:12 | 11:18 | 15:12 | 11:18 | 15:12 | 11:18 | 15:12 | 11:18 | 15:12 | 11:18 | 15:12 | 11:18 | 15:12 | 11:18 | ||
| 15:34 | 11:40 | 15:34 | 11:40 | 15:34 | 11:40 | 15:34 | 11:40 | 15:34 | 11:40 | 15:34 | 11:40 | 15:34 | 11:40 | ||
| 15:56 | 12:02 | 15:56 | 12:02 | 15:56 | 12:02 | 15:56 | 12:02 | 15:56 | 12:02 | 15:56 | 12:02 | 15:56 | 12:02 | ||
| 16:18 | 12:24 | 16:18 | 12:24 | 16:18 | 12:24 | 16:18 | 12:24 | 16:18 | 12:24 | 16:18 | 12:24 | 16:18 | 12:24 | ||
| 16:40 | 12:46 | 16:40 | 12:46 | 16:40 | 12:46 | 16:40 | 12:46 | 16:40 | 12:46 | 16:40 | 12:46 | 16:40 | 12:46 | ||
| 17:02 | 13:08 | 17:02 | 17:02 | 13:08 | 17:02 | 13:08 | 17:02 | 17:02 | 13:08 | 17:02 | 13:08 | ||||
| 17:24 | 13:30 | 17:24 | 17:24 | 13:30 | 17:24 | 13:30 | 17:24 | 17:24 | 13:30 | 17:24 | 13:30 | ||||
| 17:46 | 13:52 | 17:46 | 17:46 | 13:52 | 17:46 | 13:52 | 17:46 | 17:46 | 13:52 | 17:46 | 13:52 |
ГБУЗ "Баксанская ЦРБ"
г Баксан, ул Толстого, д 13 88663442600Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


