13 сен сб |
14 сен вс |
15 сен пн |
16 сен вт |
17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | |||||
08:22 | 13:22 | 08:22 | 13:22 | 08:22 | 08:22 | 13:22 | 08:22 | 13:22 | 08:22 | 13:22 | |||||
08:44 | 13:44 | 08:44 | 13:44 | 08:44 | 08:44 | 13:44 | 08:44 | 13:44 | 08:44 | 13:44 | |||||
09:06 | 14:06 | 09:06 | 14:06 | 09:06 | 09:06 | 14:06 | 09:06 | 14:06 | 09:06 | 14:06 | |||||
09:28 | 14:28 | 09:28 | 14:28 | 09:28 | 09:28 | 14:28 | 09:28 | 14:28 | 09:28 | 14:28 | |||||
09:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | |||||
10:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | |||||
10:34 | 15:34 | 10:34 | 15:34 | 10:34 | 10:34 | 15:34 | 10:34 | 15:34 | 10:34 | 15:34 | |||||
10:56 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | |||||
11:18 | 16:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | 16:18 | |||||
11:40 | 16:40 | 11:40 | 16:40 | 11:40 | 11:40 | 16:40 | 11:40 | 16:40 | 11:40 | 16:40 | |||||
12:02 | 17:02 | 12:02 | 17:02 | 12:02 | 12:02 | 17:02 | 12:02 | 17:02 | 12:02 | ||||||
12:24 | 17:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | ||||||
12:46 | 17:46 | 12:46 | 17:46 | 12:46 | 12:46 | 17:46 | 12:46 | 17:46 | 12:46 |
ГБУЗ "Баксанская ЦРБ"
г Баксан, Дыгулыбгей С, ул Кокова В.м., д 220 8663442600Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.