| 14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | |||||
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | |||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | |||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | |||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | |||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | |||||
| 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
11:54
|
|||||
|
12:20
|
12:20
|
12:20
|
12:20
|
12:20
|
12:20
|
12:20
|
12:20
|
12:20
|
12:20
|
12:20
|
|||||
|
12:46
|
12:46
|
12:46
|
12:46
|
12:46
|
12:46
|
12:46
|
12:46
|
12:46
|
12:46
|
12:46
|
|||||
|
13:30
|
13:30
|
||||||||||||||
|
13:45
|
13:45
|
||||||||||||||
|
14:00
|
14:00
|
||||||||||||||
|
14:15
|
14:15
|
ГБУЗ "Баксанская ЦРБ"
г Баксан, ул Толстого, д 13 +7663442717Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



