30 июл ср |
31 июл чт |
1 авг пт |
2 авг сб |
3 авг вс |
4 авг пн |
5 авг вт |
6 авг ср |
7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | ||||
08:22 | 14:10 | 08:22 | 14:22 | 08:22 | 14:22 | 08:22 | 14:22 | 08:22 | 08:22 | 14:22 | 08:22 | ||||
08:44 | 14:22 | 08:44 | 14:44 | 08:44 | 14:44 | 08:44 | 14:44 | 08:44 | 08:44 | 14:44 | 08:44 | ||||
09:06 | 14:44 | 09:06 | 15:28 | 09:06 | 15:06 | 09:06 | 15:06 | 09:06 | 09:06 | 15:06 | 09:06 | ||||
09:28 | 15:06 | 09:28 | 15:50 | 09:28 | 15:28 | 09:28 | 15:28 | 09:28 | 09:28 | 15:28 | 09:28 | ||||
09:50 | 15:28 | 09:50 | 16:12 | 09:50 | 15:50 | 09:50 | 15:50 | 09:50 | 09:50 | 15:50 | 09:50 | ||||
10:12 | 15:50 | 10:12 | 16:34 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | ||||
10:34 | 16:12 | 10:34 | 16:56 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | ||||
10:56 | 16:34 | 10:56 | 17:18 | 10:56 | 16:56 | 10:56 | 16:56 | 10:56 | 10:56 | 16:56 | 10:56 | ||||
11:18 | 16:56 | 11:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | |||||
11:40 | 17:18 | 11:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | |||||
17:40 |
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 2 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.