Шебзухова Елена Хасановна Кардиолог
26 сен - 11 окт
26 сен
сб
27 сен
вс
28 сен
пн
29 сен
вт
30 сен
ср
1 окт
чт
2 окт
пт
3 окт
сб
4 окт
вс
5 окт
пн
6 окт
вт
7 окт
ср
8 окт
чт
9 окт
пт
10 окт
сб
11 окт
вс
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:03
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:12 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:36 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:00 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:24 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
10:48 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
10:49
11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26
11:12 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:26 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
11:40 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08
11:54 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22
12:08 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:22 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
12:36 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
12:50 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16
13:04 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28
13:16
14:28
14:28
14:28
14:28
14:28
14:28
14:28
14:28
14:28
14:28
14:28
13:28
14:28

ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик

г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867