| 14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | ||||||
| 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | ||||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||
| 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | ||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||||
| 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | ||||||
|
12:54
|
11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 |
12:54
|
11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | ||||||
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
13:16
|
||||||
|
13:38
|
13:38
|
13:38
|
13:38
|
13:38
|
13:38
|
13:38
|
13:38
|
ГБУЗ «ЦРБ» Черекского района
Кашхатау Пгт, ул Абаева, д 1 88663641358Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



