| 14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | |||||||
| 14:16 | 14:16 | 08:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 08:16 | 14:16 | 08:16 | |||||||
| 14:32 | 14:32 | 08:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 08:32 | 14:32 | 08:32 | |||||||
| 14:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | |||||||
| 15:04 | 15:04 | 09:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 09:04 | 15:04 | 09:04 | |||||||
| 15:20 | 15:20 | 09:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | |||||||
| 15:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | |||||||
| 15:52 | 15:52 | 09:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 09:52 | 15:52 | 09:52 | |||||||
| 16:08 | 16:08 | 10:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 10:08 | 16:08 | 10:08 | |||||||
| 16:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | |||||||
| 16:40 | 16:40 | 10:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 10:40 | 16:40 | 10:40 | |||||||
| 16:56 | 16:56 | 10:52 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 10:52 | 16:56 | 10:52 | |||||||
| 17:08 | 17:08 | 11:04 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 11:04 | 17:08 | 11:04 | |||||||
| 17:20 | 17:20 | 11:16 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 11:16 | 17:20 | 11:16 | |||||||
| 17:32 | 17:32 | 11:28 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 11:28 | 17:32 | 11:28 | |||||||
| 17:44 | 17:44 | 11:40 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 11:40 | 17:44 | 11:40 | |||||||
|
19:52
|
19:52
|
13:49
|
19:52
|
19:52
|
19:52
|
13:49
|
19:52
|
13:49
|
ГБУЗ «Городская поликлиника №2» г.о. Нальчик
г Нальчик, ул Ашурова, д 3, Корпус А 88662976867Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



