Шаваева Любовь Алексеевна Педиатр
Участки: 42 71/
12 авг - 27 авг
12 авг
ср
13 авг
чт
14 авг
пт
15 авг
сб
16 авг
вс
17 авг
пн
18 авг
вт
19 авг
ср
20 авг
чт
21 авг
пт
22 авг
сб
23 авг
вс
24 авг
пн
25 авг
вт
26 авг
ср
27 авг
чт
до года
до года
до года
до года
до года
11:00 08:00 14:00 11:00 08:00 16:00 11:00 08:00 14:00 11:00 08:00 16:00 11:00 08:00
11:12 08:12 14:12 11:12 08:12 16:12 11:12 08:12 14:12 11:12 08:12 16:12 11:12 08:12
11:24 08:24 14:24 11:24 08:24 16:24 11:24 08:24 14:24 11:24 08:24 16:24 11:24 08:24
11:36 08:36 14:36 11:36 08:36 16:36 11:36 08:36 14:36 11:36 08:36 16:36 11:36 08:36
11:48 08:48 14:48 11:48 08:48 16:48 11:48 08:48 14:48 11:48 08:48 16:48 11:48 08:48
12:00 09:00 15:00 12:00 09:00 17:00 12:00 09:00 15:00 12:00 09:00 17:00 12:00 09:00
12:12 09:12 15:12 12:12 09:12 17:12 12:12 09:12 15:12 12:12 09:12 17:12 12:12 09:12
12:24 09:24 15:24 12:24 09:24 17:24 12:24 09:24 15:24 12:24 09:24 17:24 12:24 09:24
12:36 09:36 15:36 12:36 09:36 17:36 12:36 09:36 15:36 12:36 09:36 17:36 12:36 09:36
12:48 09:48 15:48 12:48 09:48 17:48 12:48 09:48 15:48 12:48 09:48 17:48 12:48 09:48
13:00 10:00 16:00 13:00 10:00 18:00 13:00 10:00 16:00 13:00 10:00 18:00 13:00 10:00
13:12 10:12 16:12 13:12 10:12 18:12 13:12 10:12 16:12 13:12 10:12 18:12 13:12 10:12

ГБУЗ "РДКМЦ" Минздрава КБР

г Нальчик, ул Шогенова, д 2 42-32-56