21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 13:30 | 08:00 | 13:30 | 13:30 | 08:00 | 08:00 | 13:30 | 08:00 | |||||||
08:10 | 13:45 | 08:10 | 13:45 | 13:45 | 08:15 | 08:10 | 13:45 | 08:15 | |||||||
08:15 | 14:00 | 08:15 | 14:00 | 14:00 | 08:25 | 08:20 | 14:00 | 08:25 | |||||||
08:20 | 14:10 | 08:20 | 14:15 | 14:15 | 08:30 | 08:30 | 14:15 | 08:30 | |||||||
08:25 | 14:15 | 08:25 | 14:20 | 14:20 | 08:35 | 08:40 | 14:20 | 08:35 | |||||||
08:30 | 14:20 | 08:30 | 14:30 | 14:30 | 08:45 | 08:50 | 14:30 | 08:45 | |||||||
08:45 | 14:30 | 08:35 | 14:45 | 14:45 | 08:50 | 09:00 | 14:45 | 09:00 | |||||||
08:50 | 14:35 | 08:40 | 14:50 | 14:50 | 09:00 | 09:10 | 14:50 | 09:10 | |||||||
09:00 | 14:40 | 08:45 | 14:55 | 14:55 | 09:05 | 09:20 | 14:55 | 09:15 | |||||||
09:10 | 14:45 | 08:50 | 15:00 | 15:00 | 09:10 | 09:30 | 15:00 | 09:30 | |||||||
09:15 | 14:50 | 09:00 | 15:05 | 15:15 | 09:15 | 09:40 | 15:05 | 09:35 | |||||||
09:20 | 14:55 | 09:05 | 15:15 | 15:25 | 09:20 | 09:50 | 15:15 | 09:45 | |||||||
09:30 | 15:00 | 09:10 | 15:25 | 15:30 | 09:30 | 10:00 | 15:25 | 10:00 | |||||||
09:40 | 15:05 | 09:15 | 15:30 | 15:35 | 09:35 | 10:10 | 15:30 | 10:05 | |||||||
09:45 | 15:10 | 09:20 | 15:35 | 15:45 | 09:45 | 10:20 | 15:35 | 10:15 | |||||||
09:50 | 15:15 | 09:25 | 15:45 | 16:00 | 10:00 | 10:30 | 15:45 | 10:25 | |||||||
10:00 | 15:20 | 09:30 | 16:00 | 16:05 | 10:05 | 10:40 | 16:00 | 10:30 | |||||||
10:10 | 15:25 | 09:35 | 16:05 | 16:10 | 10:10 | 10:50 | 16:05 | 10:35 | |||||||
10:15 | 15:30 | 09:40 | 16:10 | 16:15 | 10:15 | 11:00 | 16:10 | 10:45 | |||||||
10:20 | 15:35 | 09:45 | 16:15 | 16:20 | 10:20 | 11:10 | 16:15 | 11:00 | |||||||
10:30 | 15:40 | 09:50 | 16:25 | 16:30 | 10:25 | 11:20 | 16:20 | 11:05 | |||||||
10:40 | 15:45 | 10:00 | 16:30 | 16:45 | 10:30 | 11:30 | 16:25 | 11:10 | |||||||
10:45 | 15:50 | 10:05 | 16:45 | 17:00 | 10:35 | 11:40 | 16:30 | 11:15 | |||||||
10:50 | 16:00 | 10:10 | 17:00 | 17:10 | 10:40 | 11:50 | 16:45 | 11:25 | |||||||
11:00 | 16:05 | 10:15 | 17:10 | 17:15 | 10:45 | 12:00 | 17:00 | 11:30 | |||||||
11:05 | 16:10 | 10:20 | 17:15 | 17:20 | 10:50 | 12:10 | 17:10 | 11:35 | |||||||
11:10 | 16:15 | 10:25 | 17:20 | 17:30 | 11:00 | 12:20 | 17:15 | 11:45 | |||||||
11:15 | 16:20 | 10:30 | 17:30 | 17:35 | 11:05 | 12:30 | 17:20 | 12:00 | |||||||
11:20 | 16:25 | 10:35 | 17:35 | 17:45 | 11:10 | 12:40 | 17:30 | 12:15 | |||||||
11:30 | 16:30 | 10:40 | 17:45 | 18:00 | 11:15 | 12:50 | 17:35 | 12:30 | |||||||
11:35 | 16:40 | 10:45 | 18:00 | 18:15 | 11:20 | 13:00 | 17:45 | ||||||||
11:45 | 16:45 | 10:50 | 18:15 | 18:30 | 11:25 | 13:10 | 18:00 | ||||||||
11:50 | 16:50 | 11:00 | 18:30 | 11:30 | 13:20 | 18:15 | |||||||||
12:00 | 17:00 | 11:05 | 11:35 | 13:30 | 18:30 | ||||||||||
12:10 | 17:05 | 11:10 | 11:45 | 13:40 | |||||||||||
12:15 | 17:10 | 11:15 | 11:50 | ||||||||||||
12:20 | 17:15 | 11:20 | 12:00 | ||||||||||||
12:30 | 17:20 | 11:25 | 12:15 | ||||||||||||
12:40 | 17:30 | 11:30 | 12:30 | ||||||||||||
12:45 | 17:35 | 11:35 | |||||||||||||
12:50 | 17:45 | 11:45 | |||||||||||||
13:00 | 18:00 | 11:50 | |||||||||||||
13:10 | 18:15 | 12:00 | |||||||||||||
13:15 | 18:30 | 12:15 | |||||||||||||
13:20 | 12:30 | ||||||||||||||
13:30 |
ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» Минздрава КБР
г Нальчик, ул Осетинская, д 134 775490Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.